Posso provare.
Intanto mando l’appunto  che mi ero preparato anni fa, per cercare di farmi delle idee più precise 
LOGICAMENTE, DATA LA DIFFICOLTÀ DI RACCOGLIERE I DATI, CI SARANNO ERRORI
Inoltre se per i reparti dipendenti da Divisioni/Brigate c’è  una certa omogeneità lo stesso non si può dire per i reparti dipendenti  dai Comandi territoriali, dato anche la loro atipicità
Sino al 1975 gli STANAG erano su 5 cifre per i comandi di CdA e RM e a 4 cifre per le divisioni e le brigate.
Esempi
21xxx.	I Comando Militare Territoriale
23xxx.	III. Corpo d'Armata
52xx.	Brigata di Fanteria Trieste
70xx	Divisione Corazzata Ariete
81xx.	Brigata Alpina Julia
Come venivano identificati poi i vari reparti? NON SO
Dal 1975 i caratteri divennero  per tutti  4 ed alfa numerici:  vennero previste lettere iniziali per indicare i Comandi di regione  e finali per indicare i reparti quando superavano i 9.
Le Brigate dipendenti dai Comandi territoriali ricevettero come primo numero il 9
Oxxx 	RMNO
Exxx 	RMNE
3xxx 	3 CdA
5xxx	5 CdA
91xx- 	Brigata Acqui
93xx 	Brigata Folgore
La seconda cifra indicava se 0 i reparti di supporto, da 1 in avanti Divisioni / Brigate alpine-autonome/ altri supporti
30xx	Supporti  3 CdA
31xx 	Divisione Centauro
32xx 	Brigata Cremona
44xx	Brigata alpina Orobica
51xx	Divisione  Mantova 
52xx	Divisione Folgore
54xx 	CTT  Comando Truppe Trieste
55xx 	3 Brigata missili Aquileia
La terza indicava l’arma se a livello supporti, la brigata se dipendente da una divisione, 
301x 	Artiglieria 3 Corpo d’Armata
311x	Brigata Legnano/Divisione Centauro
310x	Supporti Divisione Centauro
314x	Supporti Divisione Centauro
513x	Brigata Pozzuolo del Friuli/Divisione  Mantova
521x	Brigata Gorizia/Divisione Folgore
La quarta cifra indicava il reparto
3204	1^ Gruppo squadroni Nizza /Brigata Cremona
3111 	68 Battaglione fanteria Meccanizzata Palermo Brigata Legnano/Divisione Centauro
4411	Battaglione Morbegno/Brigata Orobica
5101	7 Gruppo squadroni Cavalleggeri Milano 
5132	5 Gruppo squadroni Lanceri  di  Novara Brigata Pozzuolo del Friuli/Divisione  Mantova
5211	41 Battaglione fanteria meccanizzato Modena / Brigata Gorizia /Divisione Folgore 
Quando le unità elementari erano superiori a 9 si utilizzarono le lettere
492R	Compagnia guastatori Taurinense
492U	Compagnia contro carri Taurinense
Nel 1986 sparirono le Divisioni e ci fu una revisione completa
Il primo carattere rimase lo stesso, numerico per i reparti dipendenti dai Corpi d’Armata, lettere per quelli dei Comandi territoriali.
3xxx	3 Corpo d’Armata
4xxx	4 Corpo d’Armata
Oxxx	Regione militare nord ovest
Ixxx	Regione militare Sardegna
il secondo divenne 9 per tutte le brigate, (quelle dipendenti  dai Comandi territoriali ebbero come primo carattere una lettera)  e 0 per i supporti 
39xx	Brigate 3 Corpo d’armata
50xx	Supporti 5 Corpo d’armata
59xx	Brigate 5 Corpo d’Armata
C90x	Brigata Granatieri di Sardegna 
Il terzo identificò la Brigata,  e l’arma delle unità di supporto
395x	Brigata Bersaglieri  Goito
490x 	Brigata alpina Julia
590x	Brigata meccanizzata  Mantova
594x 	Brigata corazzata Ariete
502x 	Lagunari
503x	Artiglieria 5 Corpo d’armata
504x	Genio 5 Corpo d’Armata
505x	Trasmissioni 5 Corpo d’Armata
T91x	Brigata paracadutisti Folgore
il quarto l’unità elementare 
3951	6 Battaglione bersaglieri Palestro /Brigata Goito
4903	Battaglione alpini Cevedale (?)/Brigata Julia
5021	1 Battaglione lagunari Serenissima
5902	76 Battaglione meccanizzato Napoli/Brigata  Mantova
4030	4^ Gruppo specialisti artiglieria
5052 	33 Battaglione trasmissioni  Falzarego
T911	1 battaglione Carabinieri paracadutisti  Tuscania
Con gli anni 90, l’arrivo dei reggimenti e le varie ristrutturazioni, mi son perso.
Ci sono poi da aggiungere i carabinieri 10xxx ante 1975 e  15xx.post.,  la Polizia Celere  90xxx e lArtiglieria contraerea (post 75) 2xxx
					
					
															
															
										
					







