| Denominazione del Raggruppamento | Numero Ordinativo del Gruppo Artiglieria | Batteria | Tipo | Dislocazione | N O T E |
| 8° rgpt. a. G.a.F. | 34° | 36^ | |||
| 327^ | |||||
| 559^ | |||||
| 607^ | Colle Begino | 75/27 | |||
| 608^ | Rocca Remolon | 75/27 | |||
| 609^ | Rocca Clarì | 75/27 | |||
| 610^ | Petit Vallon | 75/27 | |||
| 43° | 154^ | ||||
| 146^ | ? | 149/35 | |||
| 147^ | |||||
| 44° | 74^ | ||||
| 82^ | |||||
| 83^ | M.te Giasez | 75/27 | |||
| 328^ | |||||
| 85^ | 261^ | ||||
| 262^ | |||||
| 705^ | ? | 260/9 | |||
| 86^ | 205^ | Cresta nera | |||
| 515^ | M. Chaberton | da 149/35 A.M. | |||
| 9° rgpt. a. G.a.F. | 52° | 191^ | da 149/12 | ||
| 193^ | da 149/12 | ||||
| 58° | 151^ | da 149/32 | |||
| 153^ | da 149/35 | ||||
| 61° | 306° | da 100/17 | |||
| 307^ | da 100/17 | ||||
| 319^ | da 100/17 | ||||
| 64° | 308^ | da 100/17 | |||
| 309^ | da 100/17 | ||||
| 74° | 94^ | da 15/27 | |||
| Denominazione del Raggruppamento | Numero Ordinativo del Gruppo Artiglieria | Batteria | Tipo | Dislocazione | N O T E |
| 10° rgpt. a. G.a.F. | 53° | 194^ | |||
| 195^ | |||||
| 69° | 171^ | ||||
| 172^ | |||||
| 81° | 165^ | ||||
| 166^ | |||||
| 11° rgpt. a. G.a.F. | 5° | 116^ | |||
| 117^ | |||||
| 212^ | |||||
| 6° | 101^ | ||||
| 102^ | |||||
| 6° di C.A. | 13^ | ||||
| 14^ | |||||
| 15^ | |||||
| 12° rgpt. a. G.a.F. | XXXIII° | 209^ | |||
| 210^ | |||||
| 706^ | |||||
| LXXIX° | 328° | ||||
| senza num. | |||||
| 343^ | |||||
| 345^ | |||||
| Gr. A."Aosta" | 5^ | 75/13 | |||
| 6^ | 75/13 | ||||
| Denominazione del Raggruppamento | Numero Ordinativo del Gruppo Artiglieria | Batteria | Tipo | Dislocazione | N O T E |
| 16° rgpt. a . G.a.F. | 35° | 43^ | |||
| 44^ | |||||
| 63^ | |||||
| 344^ | |||||
| 606^ | Sopelli | 75/27 | |||
| 43° | 64^ | ||||
| 140^ | |||||
| 220^ | |||||
| 313^ | |||||
| 96° | 45^ | ||||
| 145^ | Ripa di Borna | 152/45 | |||
| 160^ | |||||
| 1° gr.a .d'Armata | 1^ | ||||
| 2^ | |||||
| 3^ | |||||
| 107° gr. a.d'Armata | 1^ | ||||
| 2^ | |||||
| 3^ | |||||
| 17° rgpt. a. G.a.F. | 63° | 310^ | |||
| 311^ | |||||
| 64^ | 125^ | ||||
| 156^ | |||||
| 65° | 86^ | ||||
| 90^ | |||||
| 174^ | |||||
| 66^ | 190^ | Otoccop di Postumia | 75/27 | ||
| 320^ | |||||
| 321^ | |||||
| Denominazione del Raggruppamento | Numero Ordinativo del Gruppo Artiglieria | Batteria | Tipo | Dislocazione | N O T E |
| 19° rgpt. a. G.a.F. | 90° | 34^ | |||
| 35^ | |||||
| 78^ | |||||
| 218^ | |||||
| 76° | 33^ | ||||
| 59^ | |||||
| 89° | 58^ | ||||
| 77^ | |||||
| 79^ | |||||
| 516^ | |||||
| 45° | 137^ | Jafferau | 149/35 | ||
| 211^ | Forte Foens | 149/35 | |||
| 514^ | |||||
| 46° | 157^ | ||||
| 253^ | 380/15 | ||||
| 22° rgpt. a. G.a.F. | 55° | 162^ | Laghi d'Orgias | 149/35 | |
| 178^ | Costa S.Giovanni | 149/35 | |||
| 540^ | Colle della Gran Campana 260/9 | ||||
| 36° | 42^ | ||||
| 66^ | |||||
| 96^ | |||||
| 312^ | |||||
| 87° | 41^ | ||||
| 339^ | P.sso del Lausfer | 100/14 | |||
| 88° | 65^ | Lago Benolfo | 100/17 | ||
| 143^ | |||||
| 144^ | |||||
| 252^ | |||||
| Denominazione del Raggruppamento | Numero Ordinativo del Gruppo Artiglieria | Batteria | Tipo | Dislocazione | N O T E |
| 23° rgpt. a. G.a.F. | 6° | 17^ | |||
| 18^ | |||||
| 208^ | Monte Pampalon | 149/35 | |||
| 517^ | |||||
| 52° | 16^ | ||||
| 134^ | |||||
| 135^ | |||||
| 68° | 512^ | ||||
| 513^ | |||||
| 75° | 126^ | ||||
| 173^ | |||||
| 263^ | Bar Cenisio | 420/12 | |||
| 91° | 75^ | ||||
| 76^ | |||||
| 217^ | |||||
| 103° | 60^ | Lago Gias | 100/17 | ||
| 226^ | |||||
| 258^ | |||||
| 264^ | |||||
| 358^ | |||||
| 24° rgpt. a. G.a.F. | 101° | 86^ | |||
| 102^ | |||||
| 126^ | |||||
| 202^ | |||||
| 105^ | 196^ | ||||
| 250^ | Ponte Bernardo | 380/15 | |||
| 256^ | |||||
| 257^ | Osoppo | 149/35 | |||
| 106° | 200^ | ||||
| 257^ |