Btg. alp. Arr. Val Cismon (trasformazione del XIX btg. alp. da posizione) - Nappina Bianca - Sede S.Stefano di Cadore
| Compagnia | Sbarramento | Tipo | Note | 
| 264^ | P.sso Monte Croce Comelico | A | |
| 265^ | Val Frison | C | 
Btg. alp. Arr. Val Camonica (Q) (trasformazione del XXX btg. alp. da posizione) - Nappina Verde - Sede Malles Venosta
| Compagnia | Sbarramento | Tipo | Note | 
| 250^ | Saltusio | C | Alle dipendenze del Btg Val Chiese | 
| 251^ | P.sso Resia | A | Alle dipendenze del Btg Val Chiese | 
Btg. alp. Arr. Val Chiese (trasformazione del XXIX btg. alp. da posizione) - Nappina Blu - Sede Vipiteno
| Compagnia | Sbarramento | Tipo | Note | 
| 253^ | P.sso Brennero | A | |
| 254^ | Tenne - Novale | A | |
| 255^ | Saletto di Vizze | C | |
| 364^ | Fortezza | C | 
Btg. alp. Arr. Val Brenta (trasformazione del XXIII btg. alp. da posizione) - Nappina Verde - Sede S.Candido
| Compagnia | Sbarramento | Tipo | Note | 
| 262^ | Prato alla Drava | A | |
| 263^ | Versciaco | A | |
| 274^ | Dobbiaco | C | 
Btg. alp. Arr. Val d'Adige (Q) (trasformazione del XXIV btg. alp. da posizione) - Nappina Bianca - Sede S.Candido (Dobbiaco)
| Compagnia | Sbarramento | Tipo | Note | 
| 256^ | Landro Nord | C | Passata al Val Cismon il 30-06-1964 con cambio di denominazione | 
| 257^ | Braies | C | Passata al Val Cismon il 30-06-1964 con cambio di denominazione | 
Btg. alp. Arr. Val Leogra (trasformazione del XXV btg. alp. da posizione) - Nappina Rossa- Sede Brunico
| Compagnia | Sbarramento | Tipo | Note | 
| 259^ | Anterselva | C | il 30.06.64 passate al Val Brenta con cambio numerazione | 
| 260^ | Valdaora | C | il 30.06.64 passate al Val Brenta con cambio numerazione | 
| 261^ | Perca | C | il 30.06.64 passate al Val Brenta con cambio numerazione | 
| 354^ | Sares Montana | C | il 30.06.64 passate al Val Brenta con cambio numerazione | 
| 355^ | Rio Pusteria | C | il 30.06.64 passate al Val Brenta con cambio numerazione | 
Btg. alp. Arr. Val Fella (trasformazione del XII btg. alp. da posizione) - Nappina Rossa - Sede Pontebba
| Compagnia | Sbarramento | Tipo | Note | 
| 269^ | Ugovizza | B | |
| 270^ | Malborghetto | C | |
| 271^ | Val d'Uque | C | |
| 273^ | Tratte | C | |
| 312^ | Case Marco | C | |
| 313^ | Cereschiatis | C | 
Btg. alp. Arr. Val Tagliamento (trasformazione del XV btg. alp. da posizione) - Nappina Bianca- Sede Tolmezzo
| Compagnia | Sbarramento | Tipo | Note | 
| 212^ | P.sso Monte Croce Carnico | A | |
| 272^ | Torre Moscarda | C | |
| 278^ | Stua di Ramaz | C | |
| 319^ | Portis | C | |
| 321^ | Cavazzo | C | |
| 322^ | Ponte del Cristo | C | 
Btg. alp. Arr. Val Natisone (trasformazione del XIII btg. alp. da posizione) - Nappina Verde - Sede Carnia
| Compagnia | Sbarramento | Tipo | Note | 
| 216^ | Campiolo | B | |
| 220^ | Sella Somdogna | C | |
| 275^ | Sella Nevea | C | |
| 288^ | Sella Carnizia | C | 
Btg. alp. Arr. Val Cismon (Q) - 264^ cp.- Nappina Bianca - Sede S.Stefano di Cadore
| Compagnia | Sbarramento | Tipo | Note | 
| 264^ | P.sso Monte Croce Comelico | A | |
| 265^ | Val Frison | C | |
| 277^ | Landro Nord | C | avute il 30.06.64 da btg. Val d’Adige con cambio numerazione | 
| 347^ | Braies | C | avute il 30.06.64 da btg. Val d’Adige con cambio numerazione | 
Btg. Alp. Arr. Val Chiese - Nappina Blu - Sede Vipiteno
| Compagnia | Sbarramento | Tipo | Note | 
| 253^ | P.sso Brennero | A | |
| 254^ | Tenne - Novale | A | |
| 255^ | Saletto di Vizze | C | |
| 364^ | Fortezza | C | |
| 250^ | Saltusio | C | ex-Val Camonica | 
| 251^ | P.sso Resia | A | ex-Val Camonica | 
Btg. Alp. Arr. Val Brenta - Nappina Verde - Sede Brunico
| Compagnia | Sbarramento | Tipo | Note | 
| 262^ | Prato alla Drava | A | |
| 263^ | Versciaco | A | |
| 274^ | Dobbiaco | C | |
| 351^ | Anterselva | C | ex cp.259 del Val Leogra | 
| 352^ | Valdaora | C | ex cp. 260 del Val Leogra | 
| 353^ | Perca | C | ex cp. 261 del Val Leogra | 
| 354^ | Sares Montana | C | ex cp 354 del Val Leogra | 
| 355^ | Rio Pusteria | C | già del Val Leogra | 
Btg. Alp. Arr. Val Tagliamento - Nappina Bianca - Sede Tolmezzo
| Compagnia | Sbarramento | Tipo | Note | 
| 212^ | P.sso Monte Croce Carnico | A | |
| 216^ | Campiolo | B | ex-Val Natisone | 
| 220^ | Portis | C | ex-Val Natisone | 
| 272^ | Torre Moscarda | C | |
| 278^ | Stua di Ramaz | C | |
| 288^ | Cavazzo | C | |
| 269^ | Ugovizza | B | ex-Val Fella | 
| 270^ | Malborghetto | C | ex-Val Fella | 
| 271^ | Val d'Uque | C | ex-Val Fella | 
| 273^ | Tratte | C | ex-Val Fella | 
| 306^ | Sella Sompdogna | C | |
| 307^ | Sella Nevea | C | |
| 308^ | Sella Carnizza | B | |
| 312^ | Case Marco | C | ex-Val Fella | 
| 313^ | Cereschiatis | C | ex-Val Fella | 
| 314^ | Ponte del Cristo | C |